Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича |
|||||
МАЪЛУМОТ |
|||||
Музработ тумани |
01.01.2025-йил ҳолатига |
||||
1-жадвал |
|||||
Т/р |
Кўрсаткич номи |
Сумма |
|||
1. |
Йил бошига қолдиқ |
1 391,1 |
|||
2. |
Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағ* |
25 204,9 |
|||
3. |
Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** |
25 290,1 |
|||
3.1. |
Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар |
18 890,0 |
|||
3.2. |
Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар |
6 400,1 |
|||
4 |
Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар |
1 305,9 |
|||
2-жадвал |
|||||
Т/р |
Бажарилган тадбирлар номи |
Молиялаштирил-ган таклифлар сони |
кўрсаткичлар |
||
ўлчов бирлиги |
миқдори |
сарфланган маблағлар |
|||
1. |
Ҳудудий ички йўллар |
1 |
умумий узунлиги |
1 360 |
1 305,6 |
2. |
Умумийтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш |
12 |
сони |
1 200 |
10 533,9 |
3. |
Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш |
4 |
сони |
1 360 |
3 918,2 |
4. |
Бошқа ижтиоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш |
1 |
сони |
1 000 |
984,3 |
5. |
Трансформатор, бетон столбалар ва кабеллар тортиш, ариқларни бетонлаш |
2 |
сони |
1 360 |
2 148,0 |
Жами: |
20 |
Х |
Х |
18 890,0 |
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан |
|||||||||
М А ъ Л У М О Т |
|||||||||
Музработ тумани |
01.01.2025-йил ҳолатига |
||||||||
(млн сўмда) |
|||||||||
Т/р |
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари |
Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар |
Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар |
Фарқи |
Изоҳ |
||||
1-чорак |
2-чорак |
3-чорак |
4-чорак |
||||||
1. |
Туман бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар |
2 462,1 |
5 744,9 |
7 420,9 |
2 360,0 |
17 988,0 |
0,0 |
|
|
2. |
Туман бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар |
3 134,4 |
4 574,8 |
791,4 |
107,5 |
8 608,0 |
0,0 |
|
|
2.1. |
Шу жумладан |
эркин қолдиқ маблағлари |
1 239,2 |
|
|
|
1 239,2 |
0,0 |
|
2.2. |
вилоят эркин қолдиқ маблағлари |
0,0 |
574,8 |
|
|
574,8 |
0,0 |
|
|
2.3. |
Менинг йўлим учун ажратилган маблағлар |
0,0 |
4 000,0 |
|
|
4 000,0 |
0,0 |
|
|
2.4. |
даромадларнинг ҳисобот чораклари якунилари бўйича аниқланган прогноздан ошириб бажарилган қисми |
0,0 |
|
205,3 |
75,8 |
281,1 |
0,0 |
|
|
2.5. |
2023-йилдан иқтисод қилинган маблағлардан тушумлар |
504,0 |
|
114,4 |
31,7 |
650,1 |
0,0 |
|
|
2.6. |
қўшимча ғолиб бўлган |
|
|
282,2 |
|
282,2 |
0,0 |
|
|
2.7. |
вилоят даромадларнинг ошириб бажарилгандан тушган маблағлар |
|
|
189,5 |
|
189,5 |
0,0 |
|
|
2.8. |
2024-йил бошидаги қолдиқ |
1 391,1 |
|
|
|
1 391,1 |
0,0 |
|
|
3. |
Жами ажратилган маблағлар |
5 596,5 |
10 319,7 |
8 212,3 |
2 467,5 |
26 596,0 |
0,0 |
Х |
Muzrabot tumanida 2024-yil 1 va 2 mavsumda Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan | |||||||||||
M A ’ L U M O T | |||||||||||
01.01.2025 yil holatiga | |||||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||||
Т/р | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirning moliyalashtirilishi (mln so‘m) | ||||||
onlayn ovozlar | oflayn ovozlar | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati* | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar | ||||
1 | 032326766009 | 4 192 | 4 192 | Muzrabot tumani Yo‘chi mfy Gulbaxor qishlog‘idagi Uzumzor, Chorbog, Islombobo, Olmazor, Uzbekiston, Baynalminal, Gulbaxor, Chamanzor, Shodlik, Yangi xayot ko‘chalariga jami 12 (o‘n ikki) km masofada 0.4 linyasini yangidan beton stolba qurish va yopiq kabellar tortish | 401722860222077065200084001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 226,2 | 133,8 | |
2 | 032297871009 | 3 660 | 3 660 | Muzrabot tumani Sport maktabi xududiga yakka kurash sport turi uchun mo‘ljallangan 12*28 o‘lchamli sport zal kushimcha xonalari bilan kurish (senvich paneldan) | 401722860222077083610205001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 248,5 | 111,5 | |
3 | 032300552009 | 3 605 | 3 605 | Avlod ko‘chasini 2,1 km asfalt yotqizish. Maktab o‘quvchilari hamda aholiga qulaylik yaratish maqsadida. | 401722860222077045204118001 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 305,6 | 38,4 | |
4 | 032300024009 | 3 605 | 3 605 | Muzrabot tumani MMT bo‘limiga qarashli 27-umumiy o‘rta ta’lim maktabiga sport zal qurish uchun. | 401722860222077092100072014 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 067,3 | 92,7 | |
5 | 032330189009 | 3 598 | 3 598 | (8-maktab) Maktabni tashqi va ichki fasadini qilish, elektr tizimini tubdan almashtirish, o‘quv ustaxonasini qurish, maktab atrofini devor bilan o‘rab olish, maktabning tom qismini almashtirish. | 401722860222077092100072012 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 085,9 | 114,1 | |
6 | 32320926009 | 3 542 | 3 542 | 32 IDUM xududida joylashgan bush turgan eski maktab binosini zamonaviy tipda tamirlash | 401722860222077092100072015 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 137,7 | 62,3 | |
7 | 032306799009 | 3 527 | 3 527 | Muzrabot tuman kasb-hunar maktabi uchun 1 dona ISUZI 4 HG1 rusumli yuk mashinasi (narxi 545000000 so‘m), 4 dona DAMAS rusumli avtomobili (nari 119000000 so‘mdan jami 476000000 so‘m), 1 dona CHevrolet ONX 4 LT LTZ AT rusumli avtomobili (narxi 209000000 so‘m)(jami loyiha summasi 1230000000 so‘m) xarid qilish. | 401722860222077092901350001 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 115,6 | 114,4 | |
8 | 032317697009 | 3 460 | 3 460 | Muzrabot tumani 7-umumta’lim maktabida oshxona mavjud bo‘lmaganligi uchun 320 o‘rinli yangi zamonaviy oshxona qurish va o‘quvchilarni kasb-hunarga o‘rgatish maqsadida maktabga o‘quv ustaxonalarini qurish | 401722860222077092100072013 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 873,5 | 76,5 | |
9 | 032316106009 | 3 238 | 3 238 | Muzrabot tuman Tibbiyot birlashmasiga karashli Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikasini kapital ta’mirlash. Axoliga qulay sharoit yaratish, tez va sifatli xizmat ko‘rsatish. | 401722860222077072110054002 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 220,3 | 139,7 | |
10 | 032327443009 | 3 223 | 3 223 | Muzrabot tuman Tibbiyot birlashmasi moddiy-texnika bazasini rivojlantirish | 401722860222077073101054006 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 356,3 | 3,7 | |
11 | 032309469009 | 3 014 | 3 014 | Muzrabot tumani Mustakillik MFYda jinoyatchilikni oldini olish xamda fukarolarni tinch-totuv yashashlarida sharoit yaratib berish maksadida maxalla xududini tulik kameralashtirish va ushbu kameralarni tuman IIBda tashkil etilgan sitvatsion markazga integratsiya kilish | 401722860222077013990018001 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 984,3 | 15,8 | |
12 | 032298399009 | 3 012 | 3 012 | Muzrabot tumani 16-umumiy urta ta’lim maktabi, moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari | 401722860222077092100072016 | 1 346,1 | 1 346,1 | 1 346,1 | 1 336,2 | 9,8 | |
13 | 032304770009 | 2 559 | 2 559 | Muzrabot tumani "Nurli hayot" mahallasida joylashgan 53-umumiy o‘rta ta’lim maktabida o‘quvchilalar uchun sport zal va bolalar ovqatlanishi uchun oshxona. | 401722860222077092100072018 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 932,8 | 327,2 | |
2024 yil 1-mavsum jami: | 16 130,1 | ###### | 16 130,1 | 14 890,3 | 1 239,7 | ||||||
1 | 048343304009 | 5 002 | 5 002 | Muzrabot tumanidagi At-Termiziy mahallasi 31-umumiy o‘rta ta’lim maktabida suniy qoplamali 55x105 metr o‘lchamdagi katta futbol maydoni qurish. | 401722860222077092100072030 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 330,6 | 769,4 | |
2 | 048356352009 | 4 826 | 4 826 | Muzrabot tumani Sopollitepa mahallasi 34-umumiy o‘rta ta’lim maktabda (senvich paneldan) sport zal qurish | 401722860222077092100072028 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 34,4 | 1 325,6 | |
3 | 048335078009 | 4 798 | 4 798 | Muzrabot tumani Yurtim jamoli mahallasi 46-umumiy o‘rta ta’lim maktabida (senvich paneldan) sport zal qurish | 401722860222077092100072029 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 215,8 | 1 044,2 | |
4 | 048348005009 | 4 790 | 4 790 | Muzrabot tumani Yo‘lchi MFY Gulbahor qishlog‘i aholi tomorqalarini sug‘orish uchun keladigan ariqning 4500 metr qismini betonlash | 401722860222077042413170001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 921,8 | 438,2 | |
5 | 048347786009 | 3 994 | 3 994 | Muzrabot tuman tibbiyot birlashmasi hududidan Respublika Tez Tibbiy yordam markazi Surxondaryo viloyat filiali Muzrabot tuman Tez tibbiy yordam bo‘limi binosini tamirlash (xonalarni isitish tizimlarini tamirlash, kanalizatsiya, elektro-mantaj ishlari bilan birgalikda). Tez tibbiy yordam avtomashinalari uchun avtoturargoh (naves va boks) qurish | 401722860222077073101054008 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 8,7 | 1 351,3 | |
6 | 048335108009 | 3 984 | 3 984 | Muzrabot tumani Obi hayot mahallasi 7-umumiy o‘rta ta’lim maktabining moslashtirilgan binolarini kapital ta’mirlash | 401722860222077092100072027 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 155,5 | 204,5 | |
7 | 048358665009 | 3 820 | 3 820 | Muzrabot tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli 51-sonli Yangiavlod OP moddiy texnika bazasini rivojlantirish uchun | 401722860222077072120054004 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 332,8 | 27,2 | |
2024 yil 2-mavsum jami: | 9 160,0 | 9 160,0 | 9 160,0 | 3 999,7 | 5 160,3 | ||||||
Jami: | 25 290,1 | 25 290,1 | 25 290,1 | 18 890,0 | 6 400,1 | ||||||
© Музработ тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025