Ташаббусли буджетлаштириш натижалари бўйича МAЪЛУМОТ
Muzrabot tumani | 01.10.2024-yil holatiga | ||||
1-jadval | |||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (mln so‘m) |
|||
1. | Yil boshiga qoldiq | 1 391,1 | |||
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘* | 18 770,3 | |||
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 20 161,4 | |||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 10 059,6 | |||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 10 101,8 | |||
4 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 0,0 | |||
2-jadval | |||||
T/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtiril-gan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 1 | umumiy uzunligi | 1 360 | 731,4 |
2. | Umumiyta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 8 | soni | 1 200 | 5 358,2 |
3. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 2 | soni | 1 360 | 2 112,5 |
4. | Boshqa ijtioiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 1 000 | 984,3 |
5. | Transformator, beton stolbalar va kabellar tortish | 1 | soni | 1 360 | 873,2 |
Jami: | 13 | X | X | 10 059,6 |
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan M A ’ L U M O T
0 | Muzrabot tumani | 01.10.2024-yil holatiga | |||||||
(mln so‘mda) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 2 462,1 | 5 744,9 | 8 207,0 | 11 660,9 | 0,0 | |||
2. | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 134,4 | 4 574,8 | 791,4 | 0,0 | 8 500,5 | 0,0 | ||
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 1 239,2 | 1 239,2 | 0,0 | ||||
2.2. | viloyat erkin qoldiq mablag‘lari | 0,0 | 574,8 | 574,8 | 0,0 | ||||
2.3. | Mening yo‘lim uchun ajratilgan mablag‘lar | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | ||||
2.4. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 0,0 | 205,3 | 205,3 | 0,0 | ||||
2.5. | 2023-yildan iqtisod qilingan mablag‘lardan tushumlar | 504,0 | 114,4 | 618,4 | 0,0 | ||||
2.6. | qo‘shimcha g‘olib bo‘lgan | 282,2 | 282,2 | 0,0 | |||||
2.7. | viloyat daromadlarning oshirib bajarilgandan tushgan mablag‘lar | 189,5 | 189,5 | 0,0 | |||||
2.8. | 2024-yil boshidagi qoldiq | 1 391,1 | 1 391,1 | 0,0 | |||||
3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 5 596,5 | 10 319,7 | 8 998,4 | 0,0 | 20 161,4 | 0,0 | Х |
Muzrabot tumanida 2024-yil 1 va 2 mavsumda Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan
01.10.2024 yil holatiga | |||||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||||
Т/р | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirning moliyalashtirilishi (mln so‘m) | ||||||
onlayn ovozlar | oflayn ovozlar | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati* | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar | ||||
1 | 032326766009 | 4 192 | 4 192 | Muzrabot tumani Yo‘chi mfy Gulbaxor qishlog‘idagi Uzumzor, Chorbog, Islombobo, Olmazor, Uzbekiston, Baynalminal, Gulbaxor, Chamanzor, Shodlik, Yangi xayot ko‘chalariga jami 12 (o‘n ikki) km masofada 0.4 linyasini yangidan beton stolba qurish va yopiq kabellar tortish | 401722860222077065200084001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 873,2 | 486,8 | |
2 | 032297871009 | 3 660 | 3 660 | Muzrabot tumani Sport maktabi xududiga yakka kurash sport turi uchun mo‘ljallangan 12*28 o‘lchamli sport zal kushimcha xonalari bilan kurish (senvich paneldan) | 401722860222077083610205001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 981,8 | 378,2 | |
3 | 032300552009 | 3 605 | 3 605 | Avlod ko‘chasini 2,1 km asfalt yotqizish. Maktab o‘quvchilari hamda aholiga qulaylik yaratish maqsadida. | 401722860222077045204118001 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 731,4 | 612,6 | |
4 | 032300024009 | 3 605 | 3 605 | Muzrabot tumani MMT bo‘limiga qarashli 27-umumiy o‘rta ta’lim maktabiga sport zal qurish uchun. | 401722860222077092100072014 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 319,6 | 840,4 | |
5 | 032330189009 | 3 598 | 3 598 | (8-maktab) Maktabni tashqi va ichki fasadini qilish, elektr tizimini tubdan almashtirish, o‘quv ustaxonasini qurish, maktab atrofini devor bilan o‘rab olish, maktabning tom qismini almashtirish. | 401722860222077092100072012 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 589,8 | 610,2 | |
6 | 32320926009 | 3 542 | 3 542 | 32 IDUM xududida joylashgan bush turgan eski maktab binosini zamonaviy tipda tamirlash | 401722860222077092100072015 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 631,6 | 568,4 | |
7 | 032306799009 | 3 527 | 3 527 | Muzrabot tuman kasb-hunar maktabi uchun 1 dona ISUZI 4 HG1 rusumli yuk mashinasi (narxi 545000000 so‘m), 4 dona DAMAS rusumli avtomobili (nari 119000000 so‘mdan jami 476000000 so‘m), 1 dona CHevrolet ONX 4 LT LTZ AT rusumli avtomobili (narxi 209000000 so‘m)(jami loyiha summasi 1230000000 so‘m) xarid qilish. | 401722860222077092901350001 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 115,6 | 114,4 | |
8 | 032317697009 | 3 460 | 3 460 | Muzrabot tumani 7-umumta’lim maktabida oshxona mavjud bo‘lmaganligi uchun 320 o‘rinli yangi zamonaviy oshxona qurish va o‘quvchilarni kasb-hunarga o‘rgatish maqsadida maktabga o‘quv ustaxonalarini qurish | 401722860222077092100072013 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 560,3 | 389,7 | |
9 | 032316106009 | 3 238 | 3 238 | Muzrabot tuman Tibbiyot birlashmasiga karashli Ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikasini kapital ta’mirlash. Axoliga qulay sharoit yaratish, tez va sifatli xizmat ko‘rsatish. | 401722860222077072110054002 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 756,2 | 603,8 | |
10 | 032327443009 | 3 223 | 3 223 | Muzrabot tuman Tibbiyot birlashmasi moddiy-texnika bazasini rivojlantirish | 401722860222077073101054006 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 356,3 | 3,7 | |
11 | 032309469009 | 3 014 | 3 014 | Muzrabot tumani Mustakillik MFYda jinoyatchilikni oldini olish xamda fukarolarni tinch-totuv yashashlarida sharoit yaratib berish maksadida maxalla xududini tulik kameralashtirish va ushbu kameralarni tuman IIBda tashkil etilgan sitvatsion markazga integratsiya kilish | 401722860222077013990018001 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 984,3 | 15,8 | |
12 | 032298399009 | 3 012 | 3 012 | Muzrabot tumani 16-umumiy urta ta’lim maktabi, moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari | 401722860222077092100072016 | 1 346,1 | 1 346,1 | 1 346,1 | 1 155,7 | 190,4 | |
13 | 032304770009 | 2 559 | 2 559 | Muzrabot tumani "Nurli hayot" mahallasida joylashgan 53-umumiy o‘rta ta’lim maktabida o‘quvchilalar uchun sport zal va bolalar ovqatlanishi uchun oshxona. | 401722860222077092100072018 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 3,8 | 1 256,2 | |
2024 yil 1-mavsum jami: | 16 130,1 | ###### | 16 130,1 | 10 059,6 | 6 070,5 | ||||||
1 | 048343304009 | 5 002 | 5 002 | Muzrabot tumanidagi At-Termiziy mahallasi 31-umumiy o‘rta ta’lim maktabida suniy qoplamali 55x105 metr o‘lchamdagi katta futbol maydoni qurish. | 401722860222077092100072030 | 1 100,0 | 1 100,0 | 534,0 | 534,0 | ||
2 | 048356352009 | 4 826 | 4 826 | Muzrabot tumani Sopollitepa mahallasi 34-umumiy o‘rta ta’lim maktabda (senvich paneldan) sport zal qurish | 401722860222077092100072028 | 1 360,0 | 1 360,0 | 534,0 | 534,0 | ||
3 | 048335078009 | 4 798 | 4 798 | Muzrabot tumani Yurtim jamoli mahallasi 46-umumiy o‘rta ta’lim maktabida (senvich paneldan) sport zal qurish | 401722860222077092100072029 | 1 260,0 | 1 260,0 | 534,0 | 534,0 | ||
4 | 048348005009 | 4 790 | 4 790 | Muzrabot tumani Yo‘lchi MFY Gulbahor qishlog‘i aholi tomorqalarini sug‘orish uchun keladigan ariqning 4500 metr qismini betonlash | 401722860222077042413170001 | 1 360,0 | 1 360,0 | 200,0 | 200,0 | ||
5 | 048347786009 | 3 994 | 3 994 | Muzrabot tuman tibbiyot birlashmasi hududidan Respublika Tez Tibbiy yordam markazi Surxondaryo viloyat filiali Muzrabot tuman Tez tibbiy yordam bo‘limi binosini tamirlash (xonalarni isitish tizimlarini tamirlash, kanalizatsiya, elektro-mantaj ishlari bilan birgalikda). Tez tibbiy yordam avtomashinalari uchun avtoturargoh (naves va boks) qurish | 401722860222077073101054008 | 1 360,0 | 1 360,0 | 535,3 | 535,3 | ||
6 | 048335108009 | 3 984 | 3 984 | Muzrabot tumani Obi hayot mahallasi 7-umumiy o‘rta ta’lim maktabining moslashtirilgan binolarini kapital ta’mirlash | 401722860222077092100072027 | 1 360,0 | 1 360,0 | 334,0 | 334,0 | ||
7 | 048358665009 | 3 820 | 3 820 | Muzrabot tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli 51-sonli Yangiavlod OP moddiy texnika bazasini rivojlantirish uchun | 401722860222077072120054004 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | ||
2024 yil 2-mavsum jami: | 9 160,0 | 9 160,0 | 4 031,3 | 0,0 | 4 031,3 | ||||||
Jami: | 25 290,1 | ###### | 20 161,4 | 10 059,6 | 10 101,8 |
© Музработ тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025